/scss/main/_variables.scss
/scss/components/_table.scss
Table styles
table.full
Code | Name |
---|---|
USD | United States dollar |
EUR | Euro |
RUR | Russian ruble |
UAH | Ukrainian hryvnia |
Code | Name |
---|---|
USD | United States dollar |
EUR | Euro |
RUR | Russian ruble |
UAH | Ukrainian hryvnia |
table.full.noborder.striped
Code | Name |
---|---|
USD | United States dollar |
EUR | Euro |
RUR | Russian ruble |
UAH | Ukrainian hryvnia |
table.full.noborder.striped.hoverable
Code | Name |
---|---|
USD | United States dollar |
EUR | Euro |
RUR | Russian ruble |
UAH | Ukrainian hryvnia |
Responsive table
table.full.table-mobile.noborder.striped
ID | Name | Code | ISO code | Continent | Capital | Phone code | Ind. Date | Currency code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bangladesh | BD | BGD | AS | Dhaka | 880 | 26.03.1971 | BDT |
1 | Belgium | BE | BEL | EU | Brussels | 32 | 21.07.1831 | EUR |
2 | Burkina Faso | BF | BFA | AF | Ouagadougou | 226 | 05.08.1960 | XOF |
3 | Bulgaria | BG | BGR | EU | Sofia | 359 | 22.09.1908 | BGN |
4 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | EU | Sarajevo | 387 | 01.03.1992 | BAM |
5 | Barbados | BB | BRB | NA | Bridgetown | +1-246 | 30.11.1966 | BBD |
6 | Wallis and Futuna | WF | WLF | OC | Mata Utu | 681 | XPF | |
7 | Saint Barthelemy | BL | BLM | NA | Gustavia | 590 | EUR | |
8 | Bermuda | BM | BMU | NA | Hamilton | +1-441 | BMD | |
9 | Brunei | BN | BRN | AS | Bandar Seri Begawan | 673 | 01.01.1984 | BND |
10 | Bolivia | BO | BOL | SA | Sucre | 591 | 06.08.1825 | BOB |
Custom style
table.full.striped.border-white.first-label
Перша двадцятка | Друга двадцятка | |
---|---|---|
Дати проведення діагностики | 01.04.2015 | 01.01.2016 |
Кількість банків, що завершили діагностику | 20 | 19 |
Кількість банків, що не потребували докапіталізації | 4 | 7 |
Надали програми докапіталізації/плани реструктуризації | 16 | 12 |
Виконали програми/плани в повному обсязі | 8 | 1 |
Перелік платоспроможних банків | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
ПАТ "Сбербанк" | ПАТ "Сбербанк" | |
ПАТ "ВТБ банк" | ПАТ "ВТБ банк" | |
АТ "ОТП Банк" | АТ "ОТП Банк" | |
АТ "УкрСиббанк" | АТ "УкрСиббанк" | |
ПАТ "ПУМБ" | ПАТ "ПУМБ" |